ABS အာရုံခံကိရိယာ HH-ABS1706

ABS အာရုံခံကိရိယာ HH-ABS1706


ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်

ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်များ

ဟင့်အင်း။ : HH-ABS1706

OEM အမှတ်: 
93294647
1238410
9118549
90443391
90042050
1238998
93294467

အချိန်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်
ရှေ့ဘယ်ဘက်
ရှေ့မှန်

လျှောက်လွှာ:
OPELKADETT E (၃၉ _ ၄၉ _) (၁၉၈၄/၀၉ - ၁၉၉၃/၁၂)
KADETT E (39_, 49 _) 1.3 N 13 NB 1297 44 60 Saloon 84/09 - 89/08
KADETT E (39_, 49 _) 1.4 S 14 NV 1389 55 75 Saloon 90/01 ​​- 91/08
KADETT E (39_, 49 _) 1.6 i E 16 NZ 1598 55 75 Saloon 86/09 - 91/08
KADETT E (39_, 49 _) 1.8 SE 18 NV 1798 62 84 Saloon 87/09 - 91/08
KADETT E (39_, 49 _) 2.0 i 20 SE 1998 85 115 Saloon 87/03 - 91/08
KADETT E (39_, 49 _) 1.7 D 17 D 1700 42 57 Saloon 89/02 - 91/08
KADETT E (39_, 49 _) 1.4 i C 14 NZ 1389 44 60 Saloon 90/01 ​​- 91/08
KADETT E (39_, 49 _) 1.8 i C 18 NZ 1796 66 90 Saloon 90/09 - 91/08
KADETT E (39_, 49 _) 1.3 i CAT C 13 N 1297 44 60 Saloon 85/09 - 91/08
KADETT E (39_, 49 _) 1.6 i CAT C 16 NZ 1598 55 75 Saloon 86/09 - 91/08
KADETT E (39_, 49 _) 2.0 i CAT C 20 NE 1998 85 115 Saloon 87/03 - 91/08
KADETT E (39_, 49 _) 1.5 TD 15 DT (T4EC1) 1488 53 72 Saloon 88/07 - 91/08
OPELKADETT E Convertible (43B_) (၁၉၈၆/၁၀/၁၉၉၃/၁၉၉၂/၀၂)
KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i E 16 NZ 1598 55 75 Convertible 86/10 - 93/02
KADETT E Convertible (43B_) 2.0 i 20 NE 1998 85 115 Convertible 86/10 - 93/02
KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i 16 SV 1598 60 82 Convertible 89/07 - 93/02
KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i CAT C 16 NZ 1598 55 75 Convertible 87/10 - 93/02
KADETT E Convertible (43B_) 2.0 i CAT C 20 NE 1998 85 116 Convertible 86/10 - 93/02
KADETT E Convertible (43B_) 1.4 i C 14 NZ 1389 44 60 Convertible 90/01 ​​- 91/08
KADETT E Convertible (43B_) 1.4 S 14 NV 1389 55 75 Convertible 90/08 - 93/02
OPELKADETT E အိမ်ရာမြေ (35_, 36_, 45_, 46_) (1984/09 - 1991/08)
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46 _) 1.3 i CAT C 13 N 1297 44 60 Estate 85/09 - 91/08
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46 _) 2.0 i CAT C 20 NE 1998 85 115 Estate 87/09 - 91/08
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46 _) 1.5 TD 15 DT (T4EC1) 1488 53 72 အိမ်ယာမြေ 88/07 - 91/08
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46 _) 1.3 N 13 N 1297 44 60 အိမ်ယာ 84/09 - 91/08
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46 _) 1.4 S 14 NV 1389 55 75 Estate 90/01 ​​- 91/08
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46 _) 1.8 SE 18 NV 1796 62 84 Estate 87/09 - 91/08
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46 _) 2.0 i 20 NE 1998 85 115 Estate 87/09 - 91/08
KADETT E အိမ်ရာ (35_, 36_, 45_, 46 _) 1.7 D 17 D 1700 42 57 အိမ်ယာ 89/02 - 91/08
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46 _) 1.4 i C 14 NZ 1389 44 60 Estate 90/01 ​​- 91/08
KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46 _) 1.8 i C 18 NZ 1796 66 90 Estate 85/06 - 91/08
OPELKADETT E Hatchback (၃၃_၊ ၃၄_၊ ၄၃_၊ ၄၄_) (၁၉၈၄/၀၉ - ၁၉၉၁/၀၀၈)
KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44 _) 1.3 N 13 NB 1297 44 60 Hatchback 84/09 - 91/08
KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44 _) 1.4 S 14 NV 1389 55 75 Hatchback 90/01 ​​- 91/08
KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44 _) 1.6 i E 16 NZ 1598 55 75 Hatchback 86/09 - 91/08
KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44 _) 2.0 GSI 20 NE 1998 85 115 Hatchback 86/09 - 91/08
KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44 _) 2.0 GSI 20 SEH 1998 95 129 Hatchback 86/09 - 91/08
KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44 _) 2.0 GSI 16V 20 XEJ 1998 110 150 150 Hatchback 88/03 - 91/08
KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44 _) 1.7 D 17 D 1700 42 57 Hatchback 89/02 - 91/08
KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44 _) 1.4 i C 14 NZ 1389 44 60 Hatchback 90/01 ​​- 91/08
KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44 _) 1.8 i S 18 NV 1796 66 90 Hatchback 85/06 - 91/08
KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44 _) 1.3 i CAT C 13 N 1297 44 60 Hatchback 85/09 - 91/08
KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44 _) 1.6 i CAT C 16 NZ 1598 55 75 Hatchback 86/09 - 91/08
KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44 _) 2.0 GSI CAT C 20 NE 1998 85 115 115 Hatchback 86/09 - 91/08
KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44 _) 2.0 GSI 16V CAT C 20 XE 1998 110 150 150 Hatchback 88/03 - 91/08
KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44 _) 1.4 SC 14 SE 1389 60 82 Hatchback 89/09 - 91/08
KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44 _) 1.5 TD 15 DT (T4EC1) 1488 53 72 Hatchback 88/07 - 91/08
KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44 _) 2.0 GSI 16V 20 XE 1998 115 156 Hatchback 87/12 - 91/08
OPELKADETT E Combo (၃၈ _ ၄၈ _) (၁၉၈၆/၀၁ - ၁၉၉၄/၀၀၇)
KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D 17 DR 1700 44 60 Box 92/07 - 94/07
KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 S 14 NV 1389 55 75 Box 89/07 - 91/08
KADETT E Combo (38_, 48 _) 1.6 i C 16 NZ 1598 55 75 Box 91/08 - 94/07
KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 i C 14 NZ 1389 44 60 Box 91/08 - 94/07
KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 N 13 N 1297 44 60 Box 86/01 - 89/12
KADETT E Combo (38_, 48 _) 1.6 16 SV 1598 60 82 Box 86/09 - 91/12
KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D 17 D 1700 42 57 Box 89/01 - 94/07
OPELKADETT E Box (၃၇_၊ ၄၇_) (၁၉၈၄/၀၈ - ၁၉၉၃/၀၀၉)
KADETT E Box (37_, 47 _) 1.4 i C 14 NZ 1389 44 60 Box 90/01 ​​- 91/08
KADETT E Box (37_, 47 _) 1.7 D 17 D 1700 42 57 Box 88/08 - 92/09
KADETT E Box (37_, 47 _) 1.6 i C 16 NZ 1598 55 75 Box 89/08 - 93/09
KADETT E Box (37_, 47_) 1.3 N 13 NB 1297 44 60 Box 84/09 - 89/07


  • ယခင်:
  • နောက်တစ်ခု:

  • မင်းရဲ့ message ကိုဒီမှာရေးပြီးငါတို့ဆီပို့ပါ

    ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားများ

    ၅ နှစ်အတွက် mong pu ဖြေရှင်းချက်များပေးအပ်ရန်အာရုံစိုက်ပါ။