ABS အာရုံခံကိရိယာ HH-ABS1804

ABS အာရုံခံကိရိယာ HH-ABS1804


ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်

ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်များ

ဟင့်အင်း။ : HH-ABS1804

OEM အမှတ်: 
454547
454535
96217759
96087509
96180488
0265006199

အချိန်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ရှေ့ AXLE လက်ဝဲ
ရှေ့ AXLER IGHT

လျှောက်လွှာ:
CITRO? NZX (N2) (၁၉၉၁/၀၀၃ - ၁၉၉၇/၁၀)
ZX (N2) 1.9 D DJZ (XUD9Y) 1905 47 64 Hatchback 91/03 - 97/06
ZX (N2) 1.9 TD DHY (XUD9TE/Y) 1905 66 90 Hatchback 92/07 - 97/06
ZX (N2) 1.4 i KFX (TU3JP) 1360 55 75 Hatchback 91/03 - 97/06
ZX (N2) 1.6 i BFZ (XU5JP) 1580 65 88 Hatchback 91/03 - 97/06
ZX (N2) 1.8 i LFZ (XU7JP) 1761 74 101 Hatchback 92/07 - 97/06
ZX (N2) 1.9 i DKZ (XU9JA) 1905 88 120 Hatchback 91/03 - 97/06
ZX (N2) 2.0 i RFX (XU10J2C) 1998 89 121 Hatchback 92/07 - 97/06
ZX (N2) 2.0 i 16V RFY (XU10J4/Z) 1998 112 152 Hatchback 92/07 - 94/10
ZX (N2) 1.8 D 161A (XUD7) 1769 44 60 Hatchback 93/06 - 97/06
ZX (N2) 1,1 H1B 1124 40 54 Hatchback 91/03 - 93/08
ZX (N2) 1.4 D K9Y (TUD3Y) 1360 37 50 Hatchback 94/07 - 97/10
ZX (N2) 1.9 D6E (XU9JA) 1905 96 131 Hatchback 91/03 - 93/09
ZX (N2) 2.0 RFS (XU10J4RS) 1998 122 166 Hatchback 96/09 - 97/10
ZX (N2) 1.8 LFY (XU7JP4) 1761 82 111 Hatchback 96/04 - 97/10
ZX (N2) 2.0 RFX (XU10J2C) 1998 90 122 Hatchback 94/07 - 97/10
ZX (N2) 1.8 LFZ (XU7JP) 1761 76 103 Hatchback 94/07 - 97/10
ZX (N2) 1.6 BFZ (XU5JP) 1580 66 90 Hatchback 94/07 - 97/10
ZX (N2) 1.9 D6E (XU9JA) 1905 93 126 Hatchback 91/03 - 97/06
ZX (N2) 2.0 i 16V RFT (XU10J4/Z) 1998 110 150 Hatchback 94/06 - 97/06
ZX (N2) 1.9 D DJY (XUD9A) 1905 50 68 Hatchback 93/07 - 97/06
ZX (N2) 2.0 i 16V RFS (XU10J4RS) 1998 120 160 163 Hatchback 96/05 - 97/06
ZX (N2) 1.8 i 16V LFY (XU7JP4) 1761 81 110 Hatchback 96/01 - 97/06
ZX (N2) 1.1 HDZ (TU1M) 1124 44 60 Hatchback 91/03 - 97/06
ZX (N2) 1.4 KDZ (TU3M/Z) 1360 55 75 Hatchback 91/03 - 97/06
CITRO? NZX Break (N2) (၁၉၉၃/၁၀ - ၁၉၉၈/၀၀၂)
ZX Break (N2) 1.8 D 161A (XUD7) 1769 44 60 အိမ်ယာ 93/10 - 97/10
ZX Break (N2) 1.8 i 16V LFY (XU7JP4) 1761 81 110 အိမ်ယာ 96/01 - 98/02
ZX Break (N2) 1.9 D D9B (XUD9A/U) 1905 50 68 အိမ်ယာ 94/06 - 97/10
ZX Break (N2) 1.9 D DJZ (XUD9Y) 1905 47 64 အိမ်ရာ 93/10 - 97/10
ZX Break (N2) 1.8 i LFZ (XU7JP) 1761 74 101 အိမ်ယာ 93/10 - 97/10
ZX Break (N2) 1.4 i KFX (TU3JP) 1360 55 75 အိမ်ယာမြေ 93/10 - 97/10
ZX Break (N2) 1.9 TD DHY (XUD9TE/Y) 1905 66 90 အိမ်ယာမြေ 93/10 - 97/10
ZX Break (N2) 1.6 i BFZ (XU5JP) 1580 65 88 Estate 93/10 - 97/10


  • ယခင်:
  • နောက်တစ်ခု:

  • မင်းရဲ့ message ကိုဒီမှာရေးပြီးငါတို့ဆီပို့ပါ

    ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားများ

    ၅ နှစ်အတွက် mong pu ဖြေရှင်းချက်များပေးအပ်ရန်အာရုံစိုက်ပါ။